CONTRINEX | DW-AS-509-M12 | |
CONTRINEX | DW-AS-623-M8-001 | |
CONTRINEX | DW-AS-624-M8-001 | |
CONTRINEX | S08-3FVW-050 | |
BAUER | DNF08MA4-TF-D305 (motor) + FCD305PT4P66EXR1DCF10T12C0 (Inverter). | |
WAGO | 750-474 | |
WAGO | 750-502 | |
WAGO | 750-530 | |
WAGO | 750-431 | |
WAGO | 750-600 | |
WAGO | 750-602 | |
WAGO | 750-411 | |
WAGO | 750-544 (unknown) | |
WAGO | 750-333 | |
MTS | RH-M-0150M-D70-1-S1B4100 | |
MTS | Connector for the above sensor | |
STC09131D07PG9 ( 370624 ) | ||
7 pin female,, straight | ||
SCHMERSAL | AZ415 11/11-ZPK-M20 | |
ASHCROFT | All stainless steel pressure gauge T5500 | |
according to EN 837-1 | ||
accuracy 1% | ||
160=T5500=S=L=04=L=0/5000=PSI=GR=MO=CD3=CD4 | ||
ASHCROFT | Pressure limiting valve LIMITER | |
04=PL02=SS=50=5800=MO=CD3=FS | ||
ASHCROFT | Mounting of above quoted items Item 1 + 2 | |
ASHCROFT | All stainless steel pressure gauge T5500 | |
160=T5500=S=L=04=L=0/3000=PSI=GR=MO=CD3=CD4 | ||
ASHCROFT | Pressure limiting valve LIMITER | |
04=PL02=SS=50=3600=MO=CD3 | ||
ASHCROFT | Mounting of above quoted items | |
Item 4 + 5 | ||
ASHCROFT | DIN Bimetal thermometer BIMETAL A | |
according to DIN 16206, Class 1 | ||
160=AM=060=E=305=0/150=C=CD4 | ||
ASHCROFT | Thermowell flanged type TW FLG | |
15=W=255mm==HF=260=SL=R=1500=CD3 | ||
ASHCROFT | Documentation - CD3 – T6500/TW | |
Material certificate according DIN EN 10 204 / 3.1 | ||
per heat number | ||
ASHCROFT | Documentation - CD3 – T6500/TW | |
Material certificate according DIN EN 10 204 / 3.1 | ||
Stamping cost per piece | ||
ASHCROFT | Documentation - CD3 – Limiter | |
Material certificate according DIN EN 10 204 / 3.1 | ||
per heat number | ||
ASHCROFT | Documentation - CD3 – Limiter | |
Material certificate according DIN EN 10 204 / 3.1 | ||
Stamping cost per piece | ||
ASHCROFT | Documentation – CD4 | |
Calibration certificate 4 points | ||
Parker | 6Z-V6LN-SS | |
Parker | 4Z-V4LN-SS | |
Parker | 8Z-V6LN-SS | |
Parker | 4Z-C4L-1-SS | |
Parker | 6Z-C6L-1-SS | |
FISHER | 167DA | |
Port A and C connection size 1/4 NPT | ||
FISHER | Test citificate EN10204 3.1 test report (air test, | |
seat leakage, functional). | ||
FISHER | 67CFR-239 | |
Connection type : 1/4" NPT | ||
FISHER | Test citificate EN10204 3.1 test report (air test, | |
seat leakage, functional). | ||
ENDRESS HAUSER | FMU40-ARB2A2 | |
Prosonic M FMU40 | ||
WACHENDORFF | WDG 58B-500-ABN-G24-K2 | |
WACHENDORFF | WDGMA10000 | |
WACHENDORFF | MR500KH10 | |
ENDRESS HAUSER | PMP51-BA21JA1FGDAEJA1+AA | |
ENDRESS HAUSER | RIA452-B112A11A 51008029 | |
LOCTITE | 7700 LED Light Source II 98793 | |
1427231 | ||
Idec | XW1E-BV411MR | |
22mm XW Estop Mshrm crw Trmnl | ||
Idec | HW9Z-KG4 | |
22mm yellow E-Stop Shroud | ||
PILZ | PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c | |
Cermate | GD17n–BST2E–B0, | |
software | ||
cables connect from PC to HMI | ||
Kuebler | Type: H57 | |
230 VAC, 50 Hz | ||
KIOWINGCH | Code: GG500A | |
SIEMENS | GIB 136.1E | |
Panasonic | MHMD042G1C+MBDHT2510E. | |
Panasonic | MHMD082G1U + MCDHT3520E. | |
Weishaupt | ECK 05/A-2 | |
Norgen | 8296400.817 | |
correct:8296400.8171.024.00 | ||
Norgen | R07-100 RNKG | |
Norgen | V64H-4GD-RMN | |
Power Team | PE554-50-220 | |
Power Team | RA1006 | |
Power Team | 9762 15.3m | |
Power Team | code: 9680 | |
Power Team | code: 9052 | |
Power Team | code: 9670 | |
Koso | "6 x 6" JIS 10K RF | |
Koso | Alternative | "6 x 6" JIS 20K RF |
Koso | 1-1/2" x 1-1/2" JIS 10K RF | |
Koso | 1" x 1" JIS 10KRF |
Chúng
tôi chuyên cung
cấp các sản phẩm về: Cảm biến, đầu
dò, encoder, relays, PLC, HMI, inverter, thiết bị đo nhiệt độ, áp
suất, lưu lương, đo mức, motor, pump…
Đặc biệt: - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng.
- Hàng chính hãng có đầy đủ CO/CQ.
- Giao hàng miễn phí tại
kho bên mua.
“Hành động
kịp thời – Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”
Nguyễn Quan
Bình I Senior Sales Eng I
====================
I Cellphone I +84 919 191 931
====================
I Cellphone I +84 919 191 931
[ Yahoo ] binh87_stc [ Skype
] binh87_stc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét